韓国棋院主催(第1,2期は朝鮮棋院主催)。1948年から1955年まで5期行われた。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
5 | 1955 | 趙南哲四段 | 趙南哲(チョ・ナムチョル)四段がキムポンソン初段を3勝0敗で下した。 |
4 | 1954 | 趙南哲四段 | 趙南哲(チョ・ナムチョル)四段がキムポンソン初段を3勝0敗で下した。 |
3 | 1953 | 趙南哲三段 | 趙南哲(チョ・ナムチョル)三段がキムメイコウ初段を3勝0敗で下した。 |
2 | 1949 | ??? | ???が優勝した。 |
1 | 1948 | ??? | ???が優勝した。 |
王座戦(京郷新聞)…京郷新聞主催。1958年から1969年まで3期行われた。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
3 | 1969 | 趙南哲八段 | 趙南哲(チォ・ナムチォル)八段が金寅(キム・イン)六段を3勝0敗で下した。 |
2 | 1968 | 金寅六段 | 金寅(キム・イン)六段が趙南哲(チォ・ナムチォル)八段を3勝0敗で下した。 |
1 | 1958 | 趙南哲五段 | 趙南哲(チォ・ナムチォル)五段がキムミョンファン四段を2勝1敗で下した。 |
王座戦(TBC−TV)…TBC−TV主催。1976年から1978年まで2期行われた。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
2 | 1978 | ゙薫鉉六段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)六段が河燦錫(ハ・チャンソク)六段を3勝1敗で下した。 |
1 | 1976 | ゙薫鉉六段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)六段が金熙中(キム・ヒジュン)四段を3勝1敗で下した。 |
全前王座戦…全南日報, 前日放送主催。1980年から1期行われた。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
1 | 1980 | ゙薫鉉六段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)八段が徐能旭(ソ・ノンウク)五段を2勝0敗で下した。 |
青少年杯…国際新報主催。1963年から1971年まで9期行われた。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
9 | 1971 | 洪鍾賢二段 | 洪鍾賢(ホン・チョンヒョン)二段がチォンスンキル初段を2勝0敗で下した。 |
8 | 1970 | 金東勉三段 | 金東勉(キム・ドンミョン)三段が洪鍾賢(ホン・チョンヒョン)二段を2勝0敗で下した。 |
7 | 1969 | 兪健在二段 | 兪健在(ユ・コンジェ)二段がチォンスンキル初段を2勝0敗で下した。 |
6 | 1968 | 金寅六段 | 金寅(キム・イン)六段がキムハクス四段を2勝0敗で下した。 |
5 | 1967 | 姜哲民三段 | 姜哲民(カン・チョルミン)三段が尹奇鉉(ユン・キヒョン)六段を2勝0敗で下した。 |
4 | 1966 | 姜哲民三段 | 姜哲民(カン・チョルミン)三段が金秀英(キム・スーヨン)三段を1勝0敗で下した。 |
3 | 1965 | 金秀英三段 | 金秀英(キム・スーヨン)三段がチォンチァンヒョン三段を1勝0敗で下した。 |
2 | 1964 | 尹奇鉉四段 | 尹奇鉉(ユン・キヒョン)四段が高在熙(コ・ジェヒ)三段を1勝0敗で下した。 |
1 | 1963 | 尹奇鉉三段 | 尹奇鉉(ユン・キヒョン)三段がソセンヨン二段を1勝0敗で下した。 |
最強棋戦…国際新報主催。1973年から1979年まで5期行われた。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
5 | 1979 | ゙薫鉉七段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)七段が金寅(キム・イン)八段を2勝1敗で下した。 |
4 | 1979 | ゙薫鉉七段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)七段が徐能旭(ソ・ノンウク)四段を2勝1敗で下した。 |
3 | 1977 | ゙薫鉉七段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)七段が兪健在(ユ・コンジェ)六段を2勝0敗で下した。 |
2 | 1975 | ゙薫鉉六段 | ゙薫鉉(チォ・フンヒョン)六段が趙南哲(チォ・ナムチォル)八段を2勝0敗で下した。 |
1 | 1973 | 趙南哲八段 | 趙南哲(チォ・ナムチォル)八段が金 寅(キム・イン)七段を2勝1敗で下した。 |
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
1 | 1968 | 金寅(キム・イン)六段 | が趙南哲(チォ・ナムチォル)八段を3勝1敗で下した。 |